Fier de calcat
Fier de calcat
F1550001 | New iron master 2,0 kg |
F1550002 | New iron master 2,5 kg |
F1550003 | New iron master 3,0 kg |
F1550004 | Iron master 2,0 kg |
F1550005 | Iron master 2,5 kg |
F1550006 | Iron master 3,0 kg |
F1550007 | Jolly 1,7 kg |
F1550012 | All steam 1,3 kg |
F1560001 | Tulipano 1,35 kg |
F1550014 | Perie abur SPEEDY |
F1550030 | Dispozitiv agatare filetat |
F1550018 | Lemm 1,7 |
F1550019 | Star G - Smart G 1,65 kg |
F1550020 | Star P - Smart P 1,55 kg |
F1550021 | Professional 1,6 kg |
F1550022 | Lemm 1,6 kg |
F1550023 | H1E new 1,5 kg |
F1550024 | MACPI 032 1,7 kg |
Temostat Bimet HT 73
Art. | Descriere |
---|---|
R1430019 | Bimeth HT 73 |
Termostat Bimet HT281
Art. | Descriere |
---|---|
R1430020 | Bimet HT 281 |
Termostat Tulipano
Art. | Descriere |
---|---|
R1430021 | Tulipano |
Termostat Trevil, Lemm, Campini
Art. | Descriere |
---|---|
R1430022 | Termostat pentru Trevil - Lemm, Campini |
Termostat Jolly cu termofuzibil
Art. | Descriere |
---|---|
R1430090 | Termostat Jolly cu termofuzibil |
Termostat Campini
Art. | Descriere |
---|---|
R1430021A | Termostat Campini |
Termostat Ghidini, Pony Junior
Art. | Descriere |
---|---|
R1430022A | Termostat Ghidini, Pony Junior |
Termostat Bimet HT 73 cu termofuzibil
Art. | Descriere |
---|---|
R1430019A | Termostat Bimet HT 73 cu termofuzibil |
Termoastat Trevil cu termofuzibil
Art. | Descriere |
---|---|
R1430023 | Termoastat Trevil cu termofuzibil |
Electrovalve abur
Electrovalve abur
Art. | Descriere |
---|---|
E1400025 | CEME 5511 EPDM 1/8" V 230 |
E1400023 | CEME 5522 EPDM 1/8" V 230 |
E1400066 | CEME 5523 EPDM 1/8" V 230 |
E1400015 | CEME 9912 EPDM 1/4" V 230 |
E1400016 | CEME 9912 TEFLON 1/4" V 230 |
E1400009 | CEME 6660 EPDM 1/4" V 230 |
E1400003 | CEME 9922 TEFLON 1/4" V 230 |
E1400017 | CEME 9913 EPDM 3/8" V 230 |
E1400018 | CEME 9914 EPDM 1/2" V 230 |
E1400019 | CEME 9934 EPDM 1/4" V 230 |
E1400022 | CEME 9013 TEFLON 3/8" V 230 |
E1400006 | CEME 9014 TEFLON 1/2" V 230 |
E1400007 | CEME 9015 TEFLON 3/4" V 230 |
E1400011 | CEME 9016 TEFLON 1" V 230 |
E1400001 | SATURN-MAGNETIC 150/R 1/4" VITON V 230 |
E1400012 | SATURN-MAGNETIC 130/N Ø 2,8 mm 1/4" V 230 |
E1400013 | SATURN-MAGNETIC 130/N Ø 3,5 mm 1/4" V 230 |
E1400026 | SATURN-MAGNETIC 130/NS Ø 4,5 mm 1/4" V 230 |
E1400027 | SATURN-MAGNETIC 130/SP Ø 5,5 mm 1/4" V 230 |
E1400014 | SATURN-MAGNETIC 120/SP Ø 5,5 mm 3/8" V 230 |
E1400030 | SATURN-MAGNETIC 121/SP Ø 5,5 mm 1/2" V 230 |
E1400010 | OLAB 7000 1/4" V 230 |
E1400048 | PONY 3/8" 20 V |
E1400031 | SIRAI L 145 R2 3/8" V 220 |
E1400032 | SIRAI L 145 R2 1/2" V 220 |
E1400033 | SIRAI L 145 R2 3/4" V 220 |
E1400034 | SIRAI L 145 R2 1" V 220 |
BS198001 | BOBINA 220 V SATURN-MAGNETIC |
BS198002 | BOBINA 24 V SATURN-MAGNETIC |
NC193006 | NUCEU SAMA 150 R VITON |
BS198005 | BOBINA CEME W 12 - 230 V |
BS198006 | BOBINA CEME W 6 - 230 V |
BS198007 | BOBINA CEME W 4 - 230 V |
BS198008 | BOBINA CEME W 12 - 24 V |
BS198009 | BOBINA CEME W 6 - 24 V |
BS198010 | BOBINA CEME W 4 - 24 V |
NC193003 | NUCLEU CEME 9922 TEFLON |
CONN0001 | CONECTOR CEME |
Electrovalve apa
Electrovalve apa.
Art. | Descriere |
---|---|
E1400051 | SIRAI L 180 3/8" 220 V |
E1400052 | SIRAI L 180 1/2" 220 V |
E1400053 | SIRAI L 180 3/4" 220 V |
E1400054 | SIRAI L 180 1" 220 V |
E1400055 | SIRAI L 180 1 1/4" 220 V |
E1400056 | SIRAI L 180 1 1/2" 220 V |
E1400057 | SIRAI L 180 2" 220 V |
Flansa cu 3 elemente de incalzire
Flansa cu 3 elemente de incalzire.
Art. | Descriere | Tip |
---|---|---|
R1420005 | L 160 W 2800 Ø 110 F.4 | CAMPTEL |
R1420006 | L 190 W 3500 Ø 110 F.4 | CAMPTEL |
R1420007 | L 180 W 5000 Ø 110 F.4 | CAMPTEL |
R1420170 | L 180 W 5500 Ø 110 F.4 | CAMPTEL |
R1420171 | L 180 W 7000 Ø 110 F.4 | CAMPTEL |
R1420013 | L 180 W 3000 Ø 130 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420014 | L 180 W 3500 Ø 130 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420004 | L 180 W 4000 Ø 130 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420015 | L 180 W 6000 Ø 130 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420140 | L 180 W 6500 Ø 130 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420019 | L 250 W 5500 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420141 | L 250 W 6500 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420020 | L 250 W 8500 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420021 | L 250 W 10000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420023 | L 280 W 12000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420025A | L 280 W 15000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420025 | L 370 W 15000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420026 | L 370 W 18000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420027 | L 450 W 20000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420028 | L 450 W 24000 Ø 147 F.6 | GHIDINI - BM - FIMAS |
R1420030 | L 250 W 5000 Ø 152 F.6 | CAMPTEL |
R1420031 | L 250 W 6500 Ø 152 F.6 | CAMPTEL |
R1420032 | L 250 W 7500 Ø 152 F.6 | CAMPTEL |
R1420033 | L 280 W 10000 Ø 152 F.6 | CAMPTEL |
R1420034 | L 280 W 12000 Ø 152 F.6 | CAMPTEL |
R1420143 | L 280 W 15000 Ø 152 F.6 | CAMPTEL |
R1420201 | L 180 W 3500 Ø 130 F.6 | COCCHI |
R1420202 | L 180 W 3900 Ø 130 F.6 | COCCHI |
R1420203 | L 180 W 4700 Ø 130 F.6 | COCCHI |
R1420204 | L 180 W 6000 Ø 130 F.6 | COCCHI |
R1420205 | L 140 W 2600 Ø 130 F.6 | COCCHI |
R1420206 | L 140 W 3600 Ø 130 F.6 | COCCHI |
R1420207 | L 160 W 3000 Ø 130 F.6 | COCCHI |
Garnitura teflon
Gartitura teflon pentru flansa.
Art. | Descriere |
---|---|
G1960001 | Teflon 5 x 2 mm - 20 mt |
G1960002 | Teflon 7 x 2,5 mm - 15 mt |
G1960003 | Teflon 10 x 3 mm - 10 mt |
G1960004 | Teflon 12 x 4 mm - 10 mt |
G1960005 | Teflon 40 x 5 mm - 5 mt |
Rezistenta cu flansa triunghiulara
Rezistenta cu flansa triunghiulara
Art. | Descriere |
---|---|
R1420040 | Triunghiulara 63 x 63 L=170 W 1000 |
R1420044 | Triunghiulara 76 x 76 L=170 W 1000 |
R1420041 | Triunghiulara 76 x 76 L=170 W 1500 |
R1420018 | Triunghiulara 76 x 76 L=160 W 1500 + sonda |
R1420010 | Triunghiulara 76 x 76 L=230 W 1400 CASOLI |
GUA TRI 63 | Garnitura 63 x 63 x 63 |
GUA TRI 78 | Garnitura 78 x 78 x 78 |
Rezistenta cu capac
Rezistenta cu capac
Art. | Descriere |
---|---|
R1420045 | Capac 1" L=150 W 1500 |
R1420053 | Capac 1" L=170 W 1500 |
R1420046 | Capac 1" L=170 W 2000 |
R1420047 | Capac 1" L=150 W 1200 cu sonda |
R1420060 | Capac 1" 1/4 L=170 W 1500 |
R1420049 | Capac 1" 1/4 L=170 W 2000 |
R1420050 | Capac 1" 1/4 L=170 W 2500 |
R1420048 | Capac 1" 1/4 L=170 W 1500 con sonda |
R1420061 | Capac 1" 1/4 L=170 W 2000 con sonda |
GUA D 1 | Garnitura 1" |
GUA D 114 | Garnitura 1" 1/4 |
Rezistenta torsionata
Rezistenta torsionata
Art. | Descriere |
---|---|
R1420054 | Torsionata L=100 W 1650 3/8 |
R1420055 | Torsionata L=100 W 2000 3/8 |
R1420056 | Torsionata L=100 W 2700 3/8 |
Placa aluminiu
Placa aluminiu
Art. | Descrizione |
---|---|
R1420051 | Placa aluminiu W 1000 |
R1420052 | Placa aluminiu W 1400 |
Rezistenta MAX STIR
Rezistenta MAX STIR
Art. | Descriere |
---|---|
R1420180 | MAX STIR W 3900 165 x 70 L=140 6 gauri |
R1420181 | MAX STIR W 4500 165 x 70 L=140 6 gauri |
GUA16570 | Garnitura MAX STIR 165 x 70 |
Rezistenta Comel
Rezistenta Comel
Art. | Descriere |
---|---|
R1420001 | COMEL W 1650 85 x 85 L=135 + sonda 4F |
GUA Q 85 | Garnitura COMEL 82 x 82 |
Rezistenta boiler
Rezistenta boiler 3/8".
Art. | Descriere |
---|---|
R1420096 | L 170 W 2000 1/4 |
R1420098 | L 170 W 2500 1/4 |
R1420097 | L 170 W 3000 1/4 |
R1420064 | L 175 W 1650 3/8 |
R1420065 | L 175 W 2000 3/8 |
R1420066 | L 175 W 2500 3/8 |
R1420067 | L 175 W 3000 3/8 |
R1420076 | L 175 W 4000 3/8 |
R1420110 | L 175 W 5000 3/8 |
R1420077 | L 175 W 6000 3/8 |
R1420062 | L 230 W 1500 3/8 |
R1420068 | L 230 W 2000 3/8 |
R1420079 | L 230 W 2500 3/8 |
R1420078 | L 230 W 3000 3/8 |
R1420111 | L 230 W 3500 3/8 |
R1420080 | L 230 W 4000 3/8 |
R1420081 | L 230 W 5000 3/8 |
R1420082 | L 230 W 6000 3/8 |
R1420069 | L 250 W 2000 3/8 |
R1420070 | L 250 W 2500 3/8 |
R1420112 | L 250 W 2700 3/8 |
R1420071 | L 270 W 2000 3/8 |
R1420146 | L 270 W 2500 3/8 |
R1420072 | L 270 W 2700 3/8 |
R1420073 | L 270 W 3000 3/8 |
R1420147 | L 270 W 3350 3/8 |
R1420074 | L 270 W 3300 3/8 |
R1420083 | L 270 W 3500 3/8 |
R1420084 | L 270 W 4000 3/8 |
R1420148 | L 270 W 5000 3/8 |
R1420088 | L 270 W 6000 3/8 |
R1420149 | L 320 W 2000 3/8 |
R1420150 | L 320 W 2500 3/8 |
R1420151 | L 320 W 3000 3/8 |
R1420118 | L 320 W 4000 3/8 |
R1420119 | L 320 W 4500 3/8 |
R1420120 | L 320 W 5000 3/8 |
R1420121 | L 320 W 5500 3/8 |
R1420122 | L 320 W 6000 3/8 |
R1420124 | L 320 W 6500 3/8 |
R1420125 | L 360 W 5000 3/8 |
R1420126 | L 360 W 6000 3/8 |
R1420129 | L 360 W 7000 3/8 |
R1420132 | L 360 W 8000 3/8 |
ELEMENTO RIPIEGATO
Art. | Descriere |
---|---|
R1420095 | L 150 W 1500 1/4 |
R1420087 | L 160 W 2000 1/4 |
R1420089 | L 160 W 2200 1/4 |
R1420072 | L 270 W 2700 3/8 |
Rezistenta platan masa de calcat
Rezistenta platan masa de calcat.
Platan masa calcat.
Art. | Descriere |
---|---|
R1420155 | L=1000 W 300 |
R1420156 | L=1000 W 400 |
R1420157 | L=1000 W 500 |
R1420158 | L=1000 W 800 |
R1420159 | L=1000 W 1000 |
Platan manecar.
Art. | Descriere |
---|---|
R1420170 | L=480 W 125 |
R1420171 | L=400 W 150 |
R1420172 | L=400 W 200 |
R1420173 | L=400 W 250 |
R1420174 | L=500 W 150 |
R1420175 | L=500 W 200 |
R1420176 | L=500 W 250 |
Pistol aer cu varf
Art. | Descriere |
---|---|
P1480009 | Pistola aer cu varf |
Pistol aer cu varf tip lama
Art. | Descriere |
---|---|
P1480008 | Pistol aer cu varf tip lama |
Pistol aer cu comanda cu maneta
Art. | Descriere |
---|---|
P1480007 | Pistol aer cu comanda cu maneta |
Pistol aer cu comanda la pedala
Art. | Descriere |
---|---|
P1480006 | Pistol aer cu comanda la pedala |
Pistol predetasare
Art. | Descriere |
---|---|
P1480014 | Pistol predetasare |
Pistol abur
Art. | Descriere |
---|---|
P1480001 | Pistol abur |
Pistol aer abur
Art. | Descriere |
---|---|
P1480002 | Pistol aer abur |
Valva sens unic EUROPA
Art. | Descriere |
---|---|
V1400001 | 3/8" |
V1400002 | 1/2" |
V1400003 | 3/4" |
V1400004 | 1" |
Valva sens unic ROMA
Art. | Descriere |
---|---|
V1400005 | 3/8" |
V1400006 | 1/2" |
V1400007 | 3/4" |
V1400008 | 1" |
V1400009 | 1.1/4" |
Valva sens unic cu inchidere metalica
Art. | Descriere |
---|---|
V1400015 | 3/8" |
V1400016 | 1/2" |
V1400017 | 3/4" |
V1400018 | 1" |
Valva sens unic pentru abur
Art. | Descriere |
---|---|
V1400060 | 3/8" |
V1400061 | 1/2" |
V1400062 | 3/4" |
V1400063 | 1" |
Valva sens unic pentru apa
Art. | Descriere |
---|---|
V1400019A | Valva sens unic pentru apa 1/4" M-M |
Valva sens unic pentru apa
Art. | Descriere |
---|---|
V1400018A | Valva sens unic pentru apa 1/4" - 1/2" M-M |
Valva sens unic pentru apa
Art. | Descriere |
---|---|
V1400019 | Valva sens unic pentru apa 1/4" cu stut |
Valva sens unic pentru apa
Art. | Descriere |
---|---|
V1400020A | Valva sens unic pentru apa 1/4" M-F |
Valva sens unic pentru apa
Art. | Descriere |
---|---|
V1400020 | Valva sens unic VITON US 2/V 1/4" - 1/4" F-F |
Valva golire condens
Art. | Descriere |
---|---|
I1420001 | SPIRAX SARCO TD 52M 3/8" |
I1420009 | SPIRAX SARCO TD 52M 1/2" |
I1420011 | SPIRAX SARCO TD 52M 3/4" |
I1420006 | KLINGER DTF + filtru 1/2" |
I1420014 | SPIRAX SARCO TD 42L + filtru 1/2" |
I1420010 | SPIRAX SARCO TD 42L + filtru 3/4" |
I1420013 | SPIRAX SARCO TD 42L + filtru 1" |
I1420018 | SPIRAX SARCO BPT 13A 1/2" |
I1420116 | SPIRAX SARCO BPT 13S 1/2" |
I1420003 | SPIRAX termodinamic TD 10 1/4" M M |
I1420002 | SPIRAX SARCO SA 4 1/2" cupa rasturnata |
I1420015 | SPIRAX SARCO SA 8 1/2" cupa rasturnata |
I1420016 | SPIRAX SARCO SA 8 3/4" cupa rasturnata |
Vizor de vizitare
Art. | Descriere |
---|---|
I1420021 | 1/2" |
I1420022 | 3/8" |
Filtru
Art. | Descriere |
---|---|
I1420041 | 1/2" |
I1420042 | 3/4" |
Robinet abur/apa
ABUR
Art. | Descriere |
---|---|
I1420025A | 3/8" |
I1420027A | 1/2" |
I1420029A | 3/4" |
I1420031A | 1" |
APA
Art. | Descriere |
---|---|
I1420025 | 3/8" |
I1420027 | 1/2" |
I1420029 | 3/4" |
Valva siguranta cu maneta
Art. | Descriere |
---|---|
V1400021 | 1/2" |
V1400021A TAR 6 BAR | 1/2" |
Valva siguranta tip buson
Art. | Descriere |
---|---|
V1400038 | 3/8" M |
V1400039 | 1/2" M |
V1400040 | 1/2" F |
V1400041 | 3/4" F |
Valva siguranta cu surub (golire laterala)
Art. | Descriere |
---|---|
V1400027 | 3/8" |
V1400028 | 1/2" |
Valva siguranta cu golire in aer
Art. | Descriere |
---|---|
V1400034 | 1/4" |
V1400035 | 3/8" |
V1400036 | 1/2" |
V1400037 | 3/4" |
Valva abur mecanica Pony
Valva abur mecanica pentru masa de calcat Pony.
Art. | Descriere |
---|---|
V1410005 | PONY |
Valva abur masa calcat Ghidini
Valva abur masa calcat Ghidini.
Art. | Descriere |
---|---|
V1410010 | GHIDINI |
Valva abur pentru masa calcat Camptel
Valva abur pentru masa calcat Camptel.
Art. | Descriere |
---|---|
V1410011 | CAMPTEL |
Valva abur presa PONY
Valva abur presa PONY.
Art. | Descriere |
---|---|
V1410006 | Valva mecanica platan superior PONY |
Valva abur pneumatica presa CAMPTEL
Valva abur pneumatica presa CAMPTEL.
Art. | Descriere |
---|---|
V1410014 | Valva abur pneumatica CAMPTEL |
Valva abur pneumatica presa PONY
Valva abur pneumatica presa PONY.
Art. | Descriere |
---|---|
V1410008 | Valva abur pneumatica presa PONY |
Valva mecanica platan inferior PONY
V1410012 | Valva mecanica platan inferior PONY |
Valva abur presa CAMPTEL
Valva abur presa CAMPTEL
Art. | Descriere |
---|---|
V1410013 | Valva mecanica platan inferior CAMPTEL |
V1410015 | Valva mecanica platan superior CAMPTEL |
Valva abur manechin
Valva abur manechin
Art. | Descriere |
---|---|
V1410050 | CAMPTEL MISTRAL |
V1410051 | ROTOR CAMPTEL |
V1410053 | PONY MANECHIN |
Valva HOFFMANN
Valva HOFFMANN
Art. | Descriere |
---|---|
V1410018 | P33 PN |
V1410019 | P34 PN |
V1410020 | P37 PN |
V1410021 | P33 MN |
V1410022 | P34 MN |
V1410023 | P37 MN |
Termoregulator
Termoregulator
Art. | Descriere |
---|---|
C1400026 | 30° - 90° L=100 |
C1400028 | 70° - 210° L=200 |
C1400063 | 70° - 210° L=100 |
Termoregulator
Termoregulator
C1400036 | SUNVIC |
Termoregulator
Termoregulator
Art. | Descriere |
---|---|
C1400029 | 30° - 90° L=1500 |
C1400029A | 30° - 90° L=3000 |
C1400030 | 30° - 120° L=1500 |
C1400031 | 40° - 210° L=1500 |
C1400032 | 50° - 320° L=1500 |
C1400037 | Armare manuala |
Suport sonda
Suport sonda
Art. | Descriere |
---|---|
C1400033 | L=100 mm 1/2" |
C1400034 | L=200 mm 1/2" |
Termostat ELMWOOD
Termostat ELMWOOD
Art. | Descriere |
---|---|
C1400020 | 90° |
C1400021 | 130° |
C1400025 | 170° + armare |
C1400038 | 90° |
C1400039 | 135° |
C1400023 | 152° |
C1400024 | 165° |
C1400040 | 155° + armare |
Presostat
Presostat
Art. | Descriere |
---|---|
P1430010 | Presostat MATER 1,5-4 BAR 1/4" M |
P1430011 | Presostat MATER 2-6 BAR 1/4" M |
P1430015 | Presostat MATER 2-6 BAR cu filet 1/4" F |
P1430014 | Presostat MATER 1,5-4 BAR 1/8" M |
P1430066 | Presostat SOPAC PS 1401 0,2-0,9 BAR |
P1430052 | Presostat SOPAC PS 1601 1,5-2,8 BAR |
P1430051 | Presostat SOPAC PS 1701 2,5-9 BAR |
P1430008A | Presostat FANTINI B01B 2-5,5 BAR |
P1430059 | Presostat FANTINI B01D 4-15 BAR |
P1430064 | Presostat TEDDINGTON automatic 1/4" 1-6 BAR |
Manometru
Manometru
Art. | Descriere |
---|---|
M1420009 | Ø 63 0-4 BAR 1/4" |
M1420010 | Ø 63 0-10 BAR 1/4" |
M1420012 | Ø 63 0-6 BAR 1/4" glicerina |
Manometru
Manometru
Art. | Descriere |
---|---|
M1420001 | Ø 40 0-6 BAR 1/8" |
M1420007 | Ø 63 0-10 BAR 1/4" |
Manometru
Manometru
Art. | Descriere |
---|---|
M1420003 | Ø 40 0-6 BAR 1/8" |
M1420004 | Ø 63 0-6 BAR 1/4" |